Sie befinden sich hier: Home -> Strom- und Notstromversorgungsanlagen -> Vermietung -> Daten der Mietaggregate
 
  

bullet1Leistungen, Abmessungen und Gewichte der Mietaggregate

Länge
(in mm)
Breite
(in mm)
Höhe
(in mm)
Gewicht
(in Kg)
Aggregate
15 kVA 1750 900 1500 1000
35 kVA 1900 1050 1800 1200
40 kVA 2200 1100 2200 1600
60 kVA 2450 1250 1900 1850
80 kVA 2750 1250 2200 2560
100 kVA 3000 1300 2150 3000
125 kVA 3300 1300 2150 3250
150 / 175 kVA 3350 1300 2450 3700
200 kVA 3650 1300 2500 3900
250 kVA 3950 1450 2400 4000
300 kVA 3900 1300 2500 4000
350 kVA 4100 1500 2600 4200
im 20' Container
350 - 500 kVA 6000 2450 2600 ca. 8000
600 - 700 kVA 6450 2450 3000 ca. 10000
800 kVA 6450 2450 3000 ca. 15000
1000 kVA 6450 2450 3000 ca. 17000
1250 kVA 6450 2450 3000 ca. 19000
im 40' Container
2000 kVA 12000 3000 3000 ca. 24000
Tankanlagen (TÜV geprüft)
1300 ltr. 1210 810 1850 1700
2400 ltr. 2200 850 1850 2980
2900 ltr. 2200 1560 2070 3620
5000 ltr. 2980 2480 1250 6850
11500 ltr. 6000 2480 2480 13670

Zurück